

| Venu 1748V | |||
| Tecnología de detección | Silicio Amorfo | Modo de disparo | DEA (opcional) / Software |
| centelleador | SMO | Imagen de vista previa Tiempo (s) | 5 |
| Área activa (pulgadas) | 17 × 48 | Tiempo de imagen completa (s) | 8 |
| Matriz de píxeles | 3072 × 8704 | Dimensión (mm) | 1269 × 484 × 24 |
| Paso de píxel (μm) | 139 | Peso (kg) | 20 |
| Resolución espacial (lp/mm) | 3.6 | Temperatura de funcionamiento (℃) | 5~35 |
| Conversión AD (bit) | dieciséis | Almacenamiento y Transporte Temperatura con paquete (℃) | -10~55 |
| Disipación de potencia (W) | 27 (sin batería) | Humedad de funcionamiento (% HR) | 30~80 (sin condensación) |
| Interfaz de datos | Concierto | Humedad de almacenamiento y transporte con paquete (% HR) | 10~90 (sin condensación) |



