
| Modelo | WJ-2-80 | WJ-2-160 | |
| Tipo de calefacción | chaqueta de agua | ||
| Tipo de control de CO2 | Tipo de proporción de gas | ||
| Función de alarma | Alarma de sobrecalentamiento, alarma de error del sensor de temperatura, alarma de escasez de agua | ||
| Rango de temperatura | RT+3°C~60℃ (Temperatura ambiente: 5°C~35℃) | ||
| Tipo de control de temperatura | PID | ||
| Convección de la sala de trabajo | Convección forzada de pequeño caudal | ||
| Fluctuación de temperatura | ≤± 0,2 ℃ | ||
| Uniformidad de temperatura | ≤± 0,3 ℃ | ||
| rango de tiempo | Trabajo continuo o 1~9999min | ||
| Tipo de humidificación | Evaporación natural de la placa de agua | ||
| Tipo de desinfección | luz ultravioleta | ||
| Dimensión del contorno (cm) | 57×59×93 | 67×64×111 | |
| Dimensión de la cámara (cm) | 41×40,5×51 | 50,5×45,5×70 | |
| Capacidad (L) | 80 | 160 | |
| NW/GW (kg) | 60/90 | 80/115 | |
| Potencia nominal (W) | 600 | 900 | |
| Estantería (configuración estándar) | 2 | 3 | |
| Material | Capa exterior y puerta: placa laminada en frío con recubrimiento en polvo Cámara de trabajo interna: Acero inoxidable Puerta interior: Vidrio templado Aislamiento térmico: Fibra de vidrio centrífuga | ||



