
| Modo de infusión | Microinyección y continua |
| jeringas | Jeringas de 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml y autodefinidas para la marca del cliente. |
| Unidad de tarifa (incluida la unidad de peso del fármaco) | ml/h, mg/h, µg/h, µg/kg/min, mg/kg/min, µg/kg/h, mg/kg/h |
| Incremento | pasos de 0,01 ml/h (para ajustes de 0,01 a 99,99 ml/h); Pasos de 1 ml/h (para ajustes de 100 a 999 ml/h) |
| Límite de volumen | 0.1~ 9999.9 mL y modo vacío disponible |
| Desviación de caudal | ≤ ± 2% |
| Tasa KVO | 0,01 ~ 5 ml/h (ajustable) |
| Modo bolo | Tasa de bolo ajustable, automática |
| Presión de oclusión "Dispositivo de detección de presión con | Configuración de 10 sensibilidades, 10 ~ 140KPa. |
| Cambio de parámetros durante la jeringa | Sí, VTBI y Rate se pueden cambiar |
| Historial (registro de eventos) | Se pueden almacenar y exportar 10000 eventos |
| Biblioteca de medicamentos | Se pueden importar y exportar cientos de medicamentos |
| Configuración de alarma y sonido de botón | Configuración de 10 niveles |
| Monitor | Pantalla LCD a color TFT de 3,5" |
| Modo de teclado | Botón numérico |
| Bloqueo de teclado | si, opcional |
| Fuente de alimentación CA | 100 V ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz, ≤ 25 VA |
| Fuente de alimentación CA | 100 V ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz, ≤ 25 VA |


