
| Actuación | |
| Método | Cromatografía líquida de intercambio iónico de ALTA presión (HPLC) |
| Instrumento | Analizador HbA1c de hemoglobina glicosilada completamente automático |
| Sistema de muestreo | Sistema de identificación automática para tubo primario y copa de muestra, Tubo primario con tapa perforada automáticamente |
| Rendimiento | ≤3 minutos por muestra |
| Bandeja de muestras | Posición de 15 muestras, posición CAL1 (QC1) y CAL2 (QC2), ST |
| Tipo de ejemplo | Sangre venosa, sangre periférica de los dedos o sangre hemólisis |
| Volumen de la muestra | 5ul de sangre entera, o sangre lisada (proporción 5ul:1000ul) |
| Rango de prueba | HbA1c: 3-18%; 14-191mmol/mol, HbF:0,3-5% |
| Elemento de prueba | HbA1c HbF y β-talasemia |
| sistema de calor | Rango de temperatura para la columna 5-40 ℃, puede mantener la temperatura constante, la fluctuación £ ± 0.2 ℃ |
| Sistema de luces | Luz LED de 415 nm, larga vida útil, la fluctuación es de 2 mv por hora |
| Impresora | Impresora térmica de 57nm, curva de prueba de impresión e informe |
| Puerto USB | Admite sistema LIS, actualización de software en línea, escáner de código de barras externo opcional |
| Código de barras | Escáner de código de barras externo opcional |
| Monitor | Pantalla táctil LCD a color de 8 pulgadas, 162 mm x 122 mm, mostrar la curva de prueba en tiempo real |
| Almacenamiento de datos | Almacenamiento de más de 10.000 informes de prueba (incluida la curva), Consulta libremente |
| Idioma | Inglés, Español, Ruso, Portugués, Japonés…… |
| Reporte | NGSP, resultado de la IFCC Informe de muestra de variante HbA1a, HbF, HbA1c, HbA0, HbA2. Software de PC opcional para formato de informe regular |
| Condición de trabajo | Temperatura 5℃~30℃, Humedad relativa 30%~75% |
| Fuente de alimentación | 110V-220V, 50-60Hz |
| Dimensión | 460 mm × 445 mm × 390 mm |
| Peso | 28KGS |
| Dentro de la ejecución (n = 20) | Interejecución (n=20) | |||
| Bajo | Alto | Bajo | Alto | |
| Significar | 5.56 | 10.24 | 5.64 | 10.18 |
| Dakota del Sur | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.15 |
| CV(%) | 1.43 | 0.87 | 2.13 | 1.47 |





