
| Modelo | YS-HPLC1100I | YS-HPLC1100G | |
| Bomba de flujo constante de alta presión | Bomba alternativa de doble émbolo | 1 juego | 2 juegos |
| Rango de flujo | 0.001mL/min-10.000mL/min | ||
| Configuración del tamaño de paso | 0,001 ml/min | ||
| Precisión de flujo | ≤±0,3 % (1,00 ml/min, H2O, temperatura ambiente, 8,5 MPa) | ||
| Estabilidad del flujo | RSD≤0.1% (1.00ml/min, H2O,RT,8.5MPa) | ||
| Presión máxima | 42 MPa | ||
| Mostrar error de presión | ≤±3,0% | ||
| Fluctuación de presión | ≤1.0% | ||
| Disipación de potencia | 80W | ||
ultravioleta/visible Detector |
Rango de onda | 190-700nm | |
| Repetibilidad de longitud de onda | ±0.1nm | ||
| Precisión de longitud de onda | ≤±1.0nm | ||
| Ancho de banda de espectro | 8nm | ||
| Tiempo de respuesta | 0.0s-4.9s | ||
| Rango de linealidad | 1.8AU (5%) | ||
| Ruido de línea de base | ≤±1×10-5AU | ||
| Línea de base Drife | ≤2.0×10-4AU/h | ||
| Concentración mínima detectable | 4.0×10-9g/mL(Naftaleno en solución de metanol) | ||
| Célula detectora | Trayectoria óptica: 10 mm, volumen: 10 μL | ||
| Fuente de luz | Lámpara de deuterio | ||
| Disipación de potencia | 100W | ||
| Mezclador de gradiente | / | GM1100 | |
| inyector de muestra | 1 | ||
| Supersil ODS2 5 μm ID 4,6 × 200 mm | 1 | ||
| Estación de trabajo (sin computadora e impresora) | 1 | ||
| Marco de montaje de válvula | 1 | ||
| kits | Kits de sistema isocrático | Kits de sistema de gradiente | |
| Fuente de alimentación | 110/220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz | ||
| Accesorio opcional | Horno de columna |
||







