
| Modelo | YSTE-LC3100 I | YSTE-LC3100GH | YSTE-LC3100 QL | |
| Bomba de flujo constante de alta presión | Cantidad | 1 juego | 2 juegos | 1 juego |
| Rango de caudal | 0.001mL/min-10.000mL/min | |||
| Precisión de flujo | ≤±0,2 % (1,00 ml/min, H2O, temperatura ambiente, 8,5 MPa) | |||
| Precisión de flujo | RSD≤0.075% (1.00ml/min, H2O,RT,8.5MPa) | |||
| Presión máxima | 45 MPa | |||
| Precisión de presión | ≤±3,0% | |||
| Pulsación de presión | ≤0.1MPa | |||
| ultravioleta/visible Detector |
Rango de onda | 190-700nm | ||
| Repetibilidad de longitud de onda | ≤0.1nm | |||
| Precisión de longitud de onda | ≤±1.0nm | |||
| Banda ancha | 8nm | |||
| Tiempo de respuesta | 0.0s-5s | |||
| Ruido de línea de base | ≤±0.5×10-5AU | |||
| Deriva | ≤1.0×10-4AU/h | |||
| Longitud de la trayectoria | 10 mm (celda analítica) | |||
| Fuente de luz | Lámpara de deuterio | |||
| Unidad de gradiente de baja presión | Desgasificador de vacío integrado | / | / | 4 canales |
| Rango de composición | 0-100% | |||
| Precisión de composición | ≤0,2 % RSD | |||
| Precisión de composición | ≤±2,0% | |||
| Estación de trabajo de procesamiento de datos | Métodos de cálculo estándar interno y externo Muestra, imprime, exporta e inicia automáticamente otros programas después de completar una medición. Cumplir con los requisitos de la directiva 21 CFR Parte 11 de la FDA |
|||
| Juegos del sistema 3100 | 1 juego | |||
| Fuente de alimentación | 110/220 V CA ± 10 %, 50/60 Hz | |||
| Accesorio opcional | Horno de columna, muestreador automático, desgasificador, detector de matriz de diodos, detector de índice de refracción, detector de dispersión de luz evaporativa, detector de fluorescencia | |||
| Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 600*440*380mm*4 | |||
| Peso bruto | 68 kg |
|||







