
| Marte 1724V | |||
| Tecnología de detección | Silicio Amorfo | Tiempo de imagen completa (s) | 6 |
| centelleador | Csi | Dimensión (mm) | 460x640x15 |
| Área activa (pulgadas) | 17 × 24 | Peso (kg) | 5 |
| Matriz de píxeles | 3072 × 4352 | Carga estática (kg) | 150 uniformemente |
| Paso de píxel (μm) | 139 | Protección de ingreso | IPX1 |
| Resolución espacial (lp/mm) | 3.6 | Temperatura de funcionamiento (℃) | 5~35 |
| Conversión AD (bit) | dieciséis | Almacenamiento y Transporte Temperatura con paquete (℃) | -20~55 |
| Autonomía de la batería (h) | 8 | Humedad de funcionamiento (% HR) | 10~90 (sin condensación) |
| WIFI | 2.4G y 5G IEEE802.11a/b/g/n/ac | Humedad de almacenamiento y transporte con paquete (% HR) | 5~95 (sin condensación) |
| Modo de disparo | DEA (opcional) / Software | ||



