
| Modelo | LRHS-150-II | RHS-200-II | LRHS-250-II | LRHS-300-II | LRHS-400-II |
| Dimensión de la sala de trabajo (cm) | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 |
| Dimensión del contorno (cm) | 59×62×140 | 59×64×155 | 62×68×162 | 62×68×162 | 72×74×182 |
| Dimensión del cartón | 75×78×160 | 75×80×174 | 78×84×181 | 82×85×191 | 88×90×201 |
| Capacidad (L) | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 |
| Estantería | 3 | ||||
| NW/GW(kg) | 90/120 | 95/138 | 103/147 | 115/157 | 135/170 |
| Potencia nominal (W) | 300 | 350 | 430 | 480 | 750 |
| Rango de control de temperatura | 0~65°C | ||||
| Fluctuación de temperatura | ±1 ºC | ||||
| Uniformidad de temperatura | ±2 ºC | ||||
| Rango de humedad | 50~90 % de humedad relativa (±5~8 % de humedad relativa) | ||||
| Desinfección | Luz ultravioleta | ||||
| Humedad | Humidificador ultrasónico exterior | ||||
| Ventana de observación | Doble puerta interior | ||||
| Accesorios | Interfaz RS485. | ||||



