
| Especificación | |
| Sistema controlado electrónicamente accionado neumáticamente | |
| Ventilador incorporado, pantalla LCD de 5,4” | |
| Con 1 circuito de paciente para adulto (Opción: circuito de paciente para niños). | |
| Caudalímetros de 4 tubos, O2 y N2O; 0,1 l/min ~ 10 l/min; | |
| Un vaporizador: Elija entre Enflurano/Isoflurano/Sevoflurano; (Opción: Halotano) | |
| Descarga de oxígeno: | 25~75 L/min; |
| Modo de respiración: | IPPV, SIPPV(VCV), IMV, SIMV, PEEP, Manu, Suspiro |
| Volumen corriente: | 0~1500ml; |
| ES DECIR: | 4:1, 3:1, 2:1, 1:1, 1:1.5, 1:2.0, 1:2.5, 1:3, 1:4; |
| Frecuencia de respiración: | 1~99 lpm; |
| MIRAR FURTIVAMENTE: | 1~10 hPa; |
| Punto: | -10~10hPa; |
| Capacidad del absorbedor de CO2: | 1 kilogramo |
| Conformidad pulmonar: | ≤ 30 ml/kPa; |
| Frecuencia IMV: | 1~12bpm |
| Meseta inspiratoria: | 0~1S; |
| Parámetro de alarma: | límite superior/inferior de la presión de las vías respiratorias, volumen tidal excede el límite, sin salida de volumen tidal, apnea, mal funcionamiento de la alimentación de CA, batería baja |



