


| Artículo | Descripciones | |
| General | Principio | colorimétrico |
| Método | Punto final, Tiempo fijo, Cinética, Absorbancia, Factor | |
| Parámetros | Puede programar más de 200 parámetros | |
| Modo | Celda de flujo Quatz, cubeta desechable | |
| Sistema óptico | Fotómetro | Filtrar |
| Lámpara | lámpara halógena, 6V 10W, 2000 horas | |
| longitudes de onda | YSTE-21B: 340, 380, 405, 505, 546, 578, 620nm | |
| Precisión de longitud de onda | ±2nm | |
| Luz extraviada | ≤0.5% | |
| Repetibilidad de absorbancia | ≤ 1% | |
| Ancho de media onda | ≤12nm | |
| Sistema de reacción | Medir volumen | 32ul |
| Sistema de calefacción | Elemento | Peltier |
| La temperatura | TA,30,37±0,3 ℃ | |
| Especificación | Almacenamiento | 15.000 resultados |
| Aporte | YSTE-21B: pantalla táctil y teclado de 5 pulgadas | |
| Producción | impresora interna | |
| Interfaz | RS 232 | |
| Papel de imprimir | 80×35 mm | |
| Dimensión | 355 mm × 330 mm × 175 mm | |
| Software | LIS | Soporte LIS |
| Impresión | Impresión automática, impresión manual | |
| Idioma | Inglés, Portugués, Francés, Español | |
| Otros | Requisitos de energía | 100~240 CA, 50/60 Hz |
| Energía | ≤180VA | |
| Temperatura de trabajo | 10-30°C | |
| Humedad relativa | ≤ 85% | |
| Presión atmosférica | 86,0 kPa-106,0 kPa | |
| Peso neto | 5,6 kg | |
| Actuación | Continuar | ≤1% |
| Precisión | ALT≤5%;TP≤2.5%;UREA≤3.5% |



