
| Modelo | YSTE-UV 5100B |
| Sistema óptico | Haz simple, rejilla 1200 líneas/mm |
| Rango de onda | 190-1000nm |
| Banda ancha | 2 nm |
| Precisión de longitud de onda | ±1nm |
| Repetibilidad de longitud de onda | 0,5nm |
| Ajuste de longitud de onda | Auto |
| Precisión fotométrica | ±0.5%T |
| Repetibilidad fotométrica | 0.3%T |
| Rango fotométrico | -0.3-3A 0-200%T |
| Luz extraviada | ≤0.3%T |
| Estabilidad | ± 0,002 A/h a 500 nm |
| Monitor | 128*64 LCD |
| Detector | Fotodiodo de silicio |
| Fuente de luz | Lámpara de tungsteno y deuterio |
| Producción | Puerto USB y puerto paralelo (impresora) |
| requerimientos de energía | CA 85 ~ 250 V |
| Dimensión | 490*370*220mm |
| Peso | 15kg |



