

1. Control de microprocesador, operado por panel táctil, pantalla digital visual, los datos operados se pueden guardar automáticamente, el valor RCF se puede configurar directamente para trabajar, fácil de usar.
2. Motor convertidor sin escobillas que tiene un par alto, cojinete de súper velocidad importado de Europa, funcionamiento suave y sin mantenimiento.
3. Cuerpo de acero, sistema de amortiguación multietapa, bajo nivel de ruido y ligera vibración, verde.
4. El compresor sin freón de Europa, cámara centrífuga de acero inoxidable, enfriamiento rápido, diseño de preenfriamiento hace que la eficiencia de trabajo sea alta.
5. Equipado con sistema de identificación, sobrevelocidad, sobretemperatura, enclavamiento de puerta, función de protección contra desequilibrios, garantiza la seguridad de la operación. El rotor puede ser esterilización a alta temperatura y alta presión.
6. Se puede configurar 5 ml, 7 ml, 10 ml, 15 ml, 30 ml, 50 ml y varios tipos de adaptadores para satisfacer las múltiples necesidades del cliente.
7. Aceleración y desaceleración ajustables de grado 0 a 9 o establecer directamente el tiempo de aceleración/desaceleración, se pueden almacenar y recuperar 40 tipos de programas operativos autodefinidos para lograr el mejor resultado centrífugo.
8. Centrifugación permanente y transitoria, centrifugación fácil a diversa.
PARÁMETRO TÉCNICO
| Modelo | YSCF-TDL5M |
| Máxima velocidad | 5000r/min |
| FCR máx. | 4390 × gramo |
| Máxima capacidad | 1000ml |
| Precisión de velocidad | ± 20r/min |
| Rango de temperatura | -20ºC - + 40ºC |
| Precisión de temperatura | ± 1ºC _ |
| Intervalo de tiempo | 0-999min/seg |
| Fuente de alimentación | CA 220V 50Hz 18A |
| Ruido | ≤ 60dB |
| Dimensión | 640 mm × 680 mm × 380 mm |
| Peso | 95kg |
Rotor
| Modelo | Número | Capacidad | Velocidad máxima (r/min) | FCR máx. ( × g) | Dimensión del tubo |
| Rotor oscilante | No.63 | 4 × 50/100ml | 5000 | 4390 | Φ 38 × 124 |
| No.70 | 4 × 250/8 × 50/32 × 10ml | 4000 | 3500 | Φ 64 × 113 | |
| No.77 | 32/24 × 5ml | 4000 | 2810 | Φ 13 × 75-118 | |
| No.78 | 16/12 × 10/15ml | 4000 | 2810 | Φ 16 × 85-118 | |
| No.81 | 8/6 × 50/100ml | 4000 | 2810 | Φ 28 × 105-115 | |
| No.82 | 40/48 × 5ml | 4000 | 2800 | Φ 14 × 54 | |
| No.85 | 96 × 5/7ml | 4000 | 2800 | Tubo de extracción de sangre al vacío | |
| No.85 | 80 × 5/7ml | 4000 | 2800 | Tubo de extracción de sangre al vacío |



