| Tamaño | 500*300*500mn | |
| Peso | <25kg | |
| Mostrar | Soporte de pantalla táctil a color de 8 "arriba y abajo 180 ° a la izquierda y a la derecha Giro de 60 ° | |
| Rango de medición | 0-60 mmhg (0-8 kpa) (incluido el cambio libre entre 30/60 mmhg) | |
| Precisión de la medición | 1 mm Hg (0,133 kpa) | |
| Rango de movimiento del cabezal de medición | Carrera arriba y abajo: 45 mm, carrera izquierda y derecha: 90 mm. | |
| Rango de elevación de arrastre de mandíbula inferior | 68 mm | |
| distancia de trabajo | 11 mm (calculado desde el frente de la boquilla) | |
| Alcance de la operación | 16mmX10mn | |
| Medición de la presión intraocular | Cada ojo se midió tres veces de forma continua, y se calculó el valor promedio Rango de presión intraocular normal: 10-21 mmhg ((1,33 kpa-2,80 kpa) | |
| Medición del espesor de la córnea | Cada ojo se midió tres veces de forma continua, y el promedio Se calculó el valor de medición del grosor de la córnea Espesor corneal normal: alrededor de 550um |
|
| Medición automática completa | Presione el botón de medición para completar la prueba de presión intraocular automáticamente | |
| Fuente de alimentación | AC100-240C, 50/60 HZ | |
| Impresión | Los datos se pueden imprimir directamente después de la medición | |
| Modo de medición | totalmente automático/automático/manual | |





