
| Artículo | Descripciones | |
| Parametros basicos | Principio | Colorimetría |
| Tiempo de reacción | 1 minuto | |
| Muestra | Orina | |
| Pantalla | pantalla incorporada | |
| Impresora | Admite impresora externa (opcional) | |
| Almacenamiento | Hasta tp 1000 resultados | |
| Óptico | DIRIGIÓ | |
| Voltaje | CA 100 V-240 V ± 10 %, 50/60 Hz | |
| otro | Dimensión | 111 mm * 69 mm * 28 mm |
| Peso | 0,17 kg | |
| Presión | 70kPa~106kPa | |
| Humedad | ≤80% | |
| La temperatura | 5 ℃ - 35 ℃ | |
| Puerto | MiniUSB | |
| Elementos de prueba | pH, gravedad específica (SG), proteína (PRO), glucosa (GLU), bilirrubina (BIL), urobilinógeno (URO), cetona (KET), nitrito (NIT), sangre (BIL), leucocitos (LEU), vitamina C (VC), Crea (CREA), Ca (Ca), Microalbúmina (mALB) | |




